| Lag 1 | 16:00 |
| Lag 2 | 16:06 |
| Lag 3 | 16:12 |
| Lag 4 | 16:18 |
| Lag 5 | 16:24 |
| Lag 6 | 16:30 |
| Lag 7 | 16:36 |
| Lag 8 | 16:42 |
| Lag 9 | 16:48 |
| Lag 10 | 16:54 |
| Lag 11 | 17:00 |
| Lag 12 | 17:06 |
| Lag 13 | 08:00 |
| Lag 14 | 08:06 |
| Lag 15 | 08:12 |
| Lag 16 | 08:18 |
| Lag 17 | 08:24 |
| Lag 18 | 08:30 |
| Lag 19 | 08:36 |
| Lag 20 | 08:42 |
| Lag 21 | 08:48 |
| Lag 22 | 08:54 |
| Lag 23 | 09:00 |
| Lag 24 | 09:06 |
| Lag 25 | 09:12 |
| Lag 26 | 09:18 |
| Lag 27 | 09:24 |
| Lag 28 | 09:30 |
| Lag 29 | 09:36 |
| Lag 30 | 09:42 |
| Lag 31 | 09:48 |
| Lag 32 | 09:54 |
| Lag 33 | 10:00 |
| Lag 34 | 10:06 |
| Lag 35 | 10:12 |
| Lag 36 | 10:18 |
| Lag 37 | 10:24 |
| Lag 38 | 10:30 |
| Lag 39 | 10:36 |
| Lag 40 | 10:42 |
| Lag 41 | 10:48 |
| Lag 42 | 10:54 |
| Lag 43 | 11:00 |
| Lag 44 | 11:06 |
| Lag 45 | 11:12 |
| Lag 46 | 11:18 |
| Lag 47 | 11:24 |
| Lag 48 | 11:30 |
| Lag 49 | 11:36 |
| Lag 50 | 11:42 |
| Lag 51 | 11:48 |
| Lag 52 | 11:54 |
| Lag 53 | 12:00 |
| Lag 54 | 12:06 |
| Lag 55 | 12:12 |
| Lag 56 | 12:18 |
| Lag 57 | 12:24 |
| Lag 58 | 12:30 |
| Lag 59 | 12:36 |
| Lag 60 | 12:42 |
| Lag 61 | 12:48 |
| Lag 62 | 12:54 |
| Lag 63 | 13:00 |
| Lag 64 | 13:06 |
| Lag 65 | 13:12 |
| Lag 66 | 13:18 |
| Lag 67 | 13:24 |
| Lag 68 | 13:30 |
| Lag 69 | 13:36 |
| Lag 70 | 13:42 |
| Lag 71 | 13:48 |
| Lag 72 | 13:54 |
| Lag 73 | 14:00 |
| Lag 74 | 14:06 |
| Lag 75 | 14:12 |
| Lag 76 | 14:18 |
| Lag 77 | 14:24 |
| Lag 78 | 14:30 |
| Lag 79 | 14:36 |
| Lag 80 | 14:42 |
| Lag 81 | 14:48 |
| Lag 82 | 14:54 |
| Lag 83 | 15:00 |
| Lag 84 | 15:06 |
| Lag 85 | 15:12 |
| Lag 86 | 15:18 |
| Lag 87 | 15:24 |
| Lag 88 | 15:30 |
| Lag 89 | 15:36 |
| Lag 90 | 15:42 |
| Lag 91 | 15:48 |
| Lag 92 | 16:23 |
| Lag 93 | 16:58 |
| Lag 94 | 17:33 |
| Lag 95 | 18:08 |
| Lag 96 | 18:43 |
| Lag 97 | 19:18 |
| Lag 98 | 19:53 |
| Lag 99 | 20:28 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 6/28/2018 9:04:45 PM