| Lag 1 | 18:00 |
| Lag 2 | 18:07 |
| Lag 3 | 18:14 |
| Lag 4 | 18:21 |
| Lag 5 | 18:28 |
| Lag 6 | 18:35 |
| Lag 7 | 18:42 |
| Lag 8 | 18:49 |
| Lag 9 | 18:56 |
| Lag 10 | 19:03 |
| Lag 11 | 19:10 |
| Lag 12 | 19:17 |
| Lag 13 | 19:24 |
| Lag 14 | 08:00 |
| Lag 15 | 08:07 |
| Lag 16 | 08:14 |
| Lag 17 | 08:21 |
| Lag 18 | 08:28 |
| Lag 19 | 08:35 |
| Lag 20 | 08:42 |
| Lag 21 | 08:49 |
| Lag 22 | 08:56 |
| Lag 23 | 09:03 |
| Lag 24 | 09:10 |
| Lag 25 | 09:17 |
| Lag 26 | 09:24 |
| Lag 27 | 09:31 |
| Lag 28 | 09:38 |
| Lag 29 | 09:45 |
| Lag 30 | 09:52 |
| Lag 31 | 09:59 |
| Lag 32 | 10:06 |
| Lag 33 | 10:13 |
| Lag 34 | 10:20 |
| Lag 35 | 10:27 |
| Lag 36 | 10:34 |
| Lag 37 | 10:41 |
| Lag 38 | 10:48 |
| Lag 39 | 10:55 |
| Lag 40 | 11:02 |
| Lag 41 | 11:09 |
| Lag 42 | 11:16 |
| Lag 43 | 11:23 |
| Lag 44 | 11:30 |
| Lag 45 | 11:37 |
| Lag 46 | 11:44 |
| Lag 47 | 11:51 |
| Lag 48 | 11:58 |
| Lag 49 | 12:05 |
| Lag 50 | 12:12 |
| Lag 51 | 12:19 |
| Lag 52 | 12:26 |
| Lag 53 | 12:33 |
| Lag 54 | 12:40 |
| Lag 55 | 12:47 |
| Lag 56 | 12:54 |
| Lag 57 | 13:01 |
| Lag 58 | 13:08 |
| Lag 59 | 13:15 |
| Lag 60 | 13:22 |
| Lag 61 | 13:29 |
| Lag 62 | 13:36 |
| Lag 63 | 13:43 |
| Lag 64 | 13:50 |
| Lag 65 | 13:57 |
| Lag 66 | 14:04 |
| Lag 67 | 14:11 |
| Lag 68 | 14:18 |
| Lag 69 | 14:25 |
| Lag 70 | 14:32 |
| Lag 71 | 14:39 |
| Lag 72 | 14:46 |
| Lag 73 | 14:53 |
| Lag 74 | 15:00 |
| Lag 75 | 15:07 |
| Lag 76 | 15:14 |
| Lag 77 | 15:21 |
| Lag 78 | 15:28 |
| Lag 79 | 15:35 |
| Lag 80 | 15:42 |
| Lag 81 | 15:49 |
| Lag 82 | 15:56 |
| Lag 83 | 16:03 |
| Lag 84 | 16:10 |
| Lag 85 | 16:17 |
| Lag 86 | 16:24 |
| Lag 87 | 16:31 |
| Lag 88 | 16:38 |
| Lag 89 | 16:45 |
| Lag 90 | 16:52 |
| Lag 91 | 16:59 |
| Lag 92 | 17:06 |
| Lag 93 | 17:13 |
| Lag 94 | 17:20 |
| Lag 1 | 18:00 |
| Lag 2 | 18:07 |
| Lag 3 | 18:14 |
| Lag 4 | 18:21 |
| Lag 5 | 18:28 |
| Lag 6 | 18:35 |
| Lag 7 | 18:42 |
| Lag 8 | 18:49 |
| Lag 9 | 18:56 |
| Lag 10 | 19:03 |
| Lag 11 | 19:10 |
| Lag 12 | 19:17 |
| Lag 13 | 19:24 |
| Lag 14 | 08:00 |
| Lag 15 | 08:07 |
| Lag 16 | 08:14 |
| Lag 17 | 08:21 |
| Lag 18 | 08:28 |
| Lag 19 | 08:35 |
| Lag 20 | 08:42 |
| Lag 21 | 08:49 |
| Lag 22 | 08:56 |
| Lag 23 | 09:03 |
| Lag 24 | 09:10 |
| Lag 25 | 09:17 |
| Lag 26 | 09:24 |
| Lag 27 | 09:31 |
| Lag 28 | 09:38 |
| Lag 29 | 09:45 |
| Lag 30 | 09:52 |
| Lag 31 | 09:59 |
| Lag 32 | 10:06 |
| Lag 33 | 10:13 |
| Lag 34 | 10:20 |
| Lag 35 | 10:27 |
| Lag 36 | 10:34 |
| Lag 37 | 10:41 |
| Lag 38 | 10:48 |
| Lag 39 | 10:55 |
| Lag 40 | 11:02 |
| Lag 41 | 11:09 |
| Lag 42 | 11:16 |
| Lag 43 | 11:23 |
| Lag 44 | 11:30 |
| Lag 45 | 11:37 |
| Lag 46 | 11:44 |
| Lag 47 | 11:51 |
| Lag 48 | 11:58 |
| Lag 49 | 12:05 |
| Lag 50 | 12:12 |
| Lag 51 | 12:19 |
| Lag 52 | 12:26 |
| Lag 53 | 12:33 |
| Lag 54 | 12:40 |
| Lag 55 | 12:47 |
| Lag 56 | 12:54 |
| Lag 57 | 13:01 |
| Lag 58 | 13:08 |
| Lag 59 | 13:15 |
| Lag 60 | 13:22 |
| Lag 61 | 13:29 |
| Lag 62 | 13:36 |
| Lag 63 | 13:43 |
| Lag 64 | 13:50 |
| Lag 65 | 13:57 |
| Lag 66 | 14:04 |
| Lag 67 | 14:11 |
| Lag 68 | 14:18 |
| Lag 69 | 14:25 |
| Lag 70 | 14:32 |
| Lag 71 | 14:39 |
| Lag 72 | 14:46 |
| Lag 73 | 14:53 |
| Lag 74 | 15:00 |
| Lag 75 | 15:07 |
| Lag 76 | 15:14 |
| Lag 77 | 15:21 |
| Lag 78 | 15:28 |
| Lag 79 | 15:35 |
| Lag 80 | 15:42 |
| Lag 81 | 15:49 |
| Lag 82 | 15:56 |
| Lag 83 | 16:03 |
| Lag 84 | 16:10 |
| Lag 85 | 16:17 |
| Lag 86 | 16:24 |
| Lag 87 | 16:31 |
| Lag 88 | 16:38 |
| Lag 89 | 16:45 |
| Lag 90 | 16:52 |
| Lag 91 | 16:59 |
| Lag 92 | 17:06 |
| Lag 93 | 17:13 |
| Lag 94 | 17:20 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 7/2/2016 11:10:09 AM