| Lag 1 | 17:30 |
| Lag 2 | 17:37 |
| Lag 3 | 17:44 |
| Lag 4 | 17:51 |
| Lag 5 | 17:58 |
| Lag 6 | 18:05 |
| Lag 7 | 18:12 |
| Lag 8 | 18:19 |
| Lag 9 | 18:26 |
| Lag 10 | 18:33 |
| Lag 11 | 18:40 |
| Lag 12 | 18:47 |
| Lag 21 | 08:00 |
| Lag 22 | 08:07 |
| Lag 23 | 08:14 |
| Lag 24 | 08:21 |
| Lag 25 | 08:28 |
| Lag 26 | 08:35 |
| Lag 27 | 08:42 |
| Lag 28 | 08:49 |
| Lag 29 | 08:56 |
| Lag 30 | 09:03 |
| Lag 31 | 09:10 |
| Lag 32 | 09:17 |
| Lag 33 | 09:24 |
| Lag 34 | 09:31 |
| Lag 35 | 09:38 |
| Lag 36 | 09:45 |
| Lag 37 | 09:52 |
| Lag 38 | 09:59 |
| Lag 39 | 10:06 |
| Lag 40 | 10:13 |
| Lag 41 | 10:20 |
| Lag 42 | 10:27 |
| Lag 43 | 10:34 |
| Lag 44 | 10:41 |
| Lag 45 | 10:48 |
| Lag 46 | 10:55 |
| Lag 47 | 11:02 |
| Lag 48 | 11:09 |
| Lag 49 | 11:16 |
| Lag 50 | 11:23 |
| Lag 51 | 11:30 |
| Lag 52 | 11:37 |
| Lag 53 | 11:44 |
| Lag 54 | 11:51 |
| Lag 55 | 11:58 |
| Lag 56 | 12:05 |
| Lag 57 | 12:12 |
| Lag 58 | 12:19 |
| Lag 59 | 12:26 |
| Lag 60 | 12:33 |
| Lag 61 | 12:40 |
| Lag 62 | 12:47 |
| Lag 63 | 12:54 |
| Lag 64 | 13:01 |
| Lag 65 | 13:08 |
| Lag 66 | 13:15 |
| Lag 67 | 13:22 |
| Lag 68 | 13:29 |
| Lag 69 | 13:36 |
| Lag 70 | 13:43 |
| Lag 71 | 13:50 |
| Lag 72 | 13:57 |
| Lag 73 | 14:04 |
| Lag 74 | 14:11 |
| Lag 75 | 14:18 |
| Lag 76 | 14:25 |
| Lag 77 | 14:32 |
| Lag 78 | 14:39 |
| Lag 79 | 14:46 |
| Lag 80 | 14:53 |
| Lag 81 | 15:00 |
| Lag 82 | 15:07 |
| Lag 83 | 15:14 |
| Lag 1 | 17:30 |
| Lag 2 | 17:37 |
| Lag 3 | 17:44 |
| Lag 4 | 17:51 |
| Lag 5 | 17:58 |
| Lag 6 | 18:05 |
| Lag 7 | 18:12 |
| Lag 8 | 18:19 |
| Lag 9 | 18:26 |
| Lag 10 | 18:33 |
| Lag 11 | 18:40 |
| Lag 12 | 18:47 |
| Lag 21 | 08:00 |
| Lag 22 | 08:07 |
| Lag 23 | 08:14 |
| Lag 24 | 08:21 |
| Lag 25 | 08:28 |
| Lag 26 | 08:35 |
| Lag 27 | 08:42 |
| Lag 28 | 08:49 |
| Lag 29 | 08:56 |
| Lag 30 | 09:03 |
| Lag 31 | 09:10 |
| Lag 32 | 09:17 |
| Lag 33 | 09:24 |
| Lag 34 | 09:31 |
| Lag 35 | 09:38 |
| Lag 36 | 09:45 |
| Lag 37 | 09:52 |
| Lag 38 | 09:59 |
| Lag 39 | 10:06 |
| Lag 40 | 10:13 |
| Lag 41 | 10:20 |
| Lag 42 | 10:27 |
| Lag 43 | 10:34 |
| Lag 44 | 10:41 |
| Lag 45 | 10:48 |
| Lag 46 | 10:55 |
| Lag 47 | 11:02 |
| Lag 48 | 11:09 |
| Lag 49 | 11:16 |
| Lag 50 | 11:23 |
| Lag 51 | 11:30 |
| Lag 52 | 11:37 |
| Lag 53 | 11:44 |
| Lag 54 | 11:51 |
| Lag 55 | 11:58 |
| Lag 56 | 12:05 |
| Lag 57 | 12:12 |
| Lag 58 | 12:19 |
| Lag 59 | 12:26 |
| Lag 60 | 12:33 |
| Lag 61 | 12:40 |
| Lag 62 | 12:47 |
| Lag 63 | 12:54 |
| Lag 64 | 13:01 |
| Lag 65 | 13:08 |
| Lag 66 | 13:15 |
| Lag 67 | 13:22 |
| Lag 68 | 13:29 |
| Lag 69 | 13:36 |
| Lag 70 | 13:43 |
| Lag 71 | 13:50 |
| Lag 72 | 13:57 |
| Lag 73 | 14:04 |
| Lag 74 | 14:11 |
| Lag 75 | 14:18 |
| Lag 76 | 14:25 |
| Lag 77 | 14:32 |
| Lag 78 | 14:39 |
| Lag 79 | 14:46 |
| Lag 80 | 14:53 |
| Lag 81 | 15:00 |
| Lag 82 | 15:07 |
| Lag 83 | 15:14 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 6/30/2016 9:02:15 PM