| Lag 1 | 18:00 |
| Lag 2 | 18:06 |
| Lag 3 | 18:12 |
| Lag 4 | 18:18 |
| Lag 5 | 18:24 |
| Lag 6 | 18:30 |
| Lag 7 | 18:36 |
| Lag 8 | 18:42 |
| Lag 9 | 18:48 |
| Lag 10 | 18:54 |
| Lag 11 | 19:00 |
| Lag 12 | 19:06 |
| Lag 13 | 19:12 |
| Lag 14 | 19:18 |
| Lag 15 | 19:24 |
| Lag 16 | 19:30 |
| Lag 17 | 19:36 |
| Lag 18 | 19:42 |
| Lag 19 | 19:48 |
| Lag 20 | 19:54 |
| Lag 21 | 20:00 |
| Lag 22 | 20:06 |
| Lag 23 | 08:00 |
| Lag 24 | 08:06 |
| Lag 25 | 08:12 |
| Lag 26 | 08:18 |
| Lag 27 | 08:24 |
| Lag 28 | 08:30 |
| Lag 29 | 08:36 |
| Lag 30 | 08:42 |
| Lag 31 | 08:48 |
| Lag 32 | 08:54 |
| Lag 33 | 09:00 |
| Lag 34 | 09:06 |
| Lag 35 | 09:12 |
| Lag 36 | 09:18 |
| Lag 37 | 09:24 |
| Lag 38 | 09:30 |
| Lag 39 | 09:36 |
| Lag 40 | 09:42 |
| Lag 41 | 09:48 |
| Lag 42 | 09:54 |
| Lag 43 | 10:00 |
| Lag 44 | 10:06 |
| Lag 45 | 10:12 |
| Lag 46 | 10:18 |
| Lag 47 | 10:24 |
| Lag 48 | 10:30 |
| Lag 49 | 10:36 |
| Lag 50 | 10:42 |
| Lag 51 | 10:48 |
| Lag 52 | 10:54 |
| Lag 53 | 11:00 |
| Lag 54 | 11:06 |
| Lag 55 | 11:12 |
| Lag 56 | 11:18 |
| Lag 57 | 11:24 |
| Lag 58 | 11:30 |
| Lag 59 | 11:36 |
| Lag 60 | 11:42 |
| Lag 61 | 11:48 |
| Lag 62 | 11:54 |
| Lag 63 | 12:00 |
| Lag 64 | 12:06 |
| Lag 65 | 12:12 |
| Lag 66 | 12:18 |
| Lag 67 | 12:24 |
| Lag 68 | 12:30 |
| Lag 69 | 12:36 |
| Lag 70 | 12:42 |
| Lag 71 | 12:48 |
| Lag 72 | 12:54 |
| Lag 73 | 13:00 |
| Lag 74 | 13:06 |
| Lag 75 | 13:12 |
| Lag 76 | 13:18 |
| Lag 77 | 13:24 |
| Lag 78 | 13:30 |
| Lag 79 | 13:36 |
| Lag 80 | 13:42 |
| Lag 81 | 13:48 |
| Lag 82 | 13:54 |
| Lag 83 | 14:00 |
| Lag 84 | 14:06 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 6/28/2018 7:48:08 PM