| Lag 1 | 10:00 |
| Lag 2 | 10:05 |
| Lag 3 | 10:10 |
| Lag 4 | 10:15 |
| Lag 5 | 10:20 |
| Lag 6 | 10:25 |
| Lag 7 | 10:30 |
| Lag 8 | 10:35 |
| Lag 9 | 10:40 |
| Lag 10 | 10:45 |
| Lag 11 | 10:50 |
| Lag 12 | 10:55 |
| Lag 13 | 11:00 |
| Lag 14 | 11:05 |
| Lag 15 | 11:10 |
| Lag 16 | 11:15 |
| Lag 17 | 11:20 |
| Lag 18 | 11:25 |
| Lag 19 | 11:30 |
| Lag 20 | 11:35 |
| Lag 21 | 11:40 |
| Lag 22 | 11:45 |
| Lag 23 | 11:50 |
| Lag 24 | 11:55 |
| Lag 25 | 12:00 |
| Lag 26 | 12:05 |
| Lag 27 | 12:10 |
| Lag 28 | 12:15 |
| Lag 29 | 12:20 |
| Lag 30 | 12:25 |
| Lag 31 | 12:30 |
| Lag 32 | 12:35 |
| Lag 33 | 12:40 |
| Lag 34 | 12:45 |
| Lag 35 | 12:50 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 04/07/2020 15:21:52