| Lag 1 | 17:30 |
| Lag 2 | 17:35 |
| Lag 3 | 17:40 |
| Lag 4 | 17:45 |
| Lag 5 | 17:50 |
| Lag 6 | 17:55 |
| Lag 7 | 18:00 |
| Lag 8 | 18:05 |
| Lag 9 | 18:10 |
| Lag 10 | 18:15 |
| Lag 11 | 18:20 |
| Lag 12 | 18:25 |
| Lag 13 | 18:30 |
| Lag 14 | 18:35 |
| Lag 15 | 18:40 |
| Lag 16 | 18:45 |
| Lag 17 | 18:50 |
| Lag 18 | 18:55 |
| Lag 19 | 19:00 |
| Lag 20 | 19:05 |
| Lag 21 | 19:10 |
| Lag 22 | 19:15 |
| Lag 23 | 19:20 |
| Lag 24 | 19:25 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 28.04.2026 20:30:51