| Lag 1 | 17:00 |
| Lag 2 | 17:05 |
| Lag 3 | 17:10 |
| Lag 4 | 17:15 |
| Lag 5 | 17:20 |
| Lag 6 | 17:25 |
| Lag 7 | 17:30 |
| Lag 8 | 17:35 |
| Lag 9 | 17:40 |
| Lag 10 | 17:45 |
| Lag 11 | 17:50 |
| Lag 12 | 17:55 |
| Lag 13 | 18:00 |
| Lag 14 | 18:05 |
| Lag 15 | 18:10 |
| Lag 16 | 18:15 |
| Lag 17 | 18:20 |
| Lag 18 | 18:25 |
| Lag 19 | 18:30 |
| Lag 20 | 18:35 |
| Lag 21 | 18:40 |
| Lag 22 | 18:45 |
| Lag 23 | 18:50 |
| Lag 24 | 18:55 |
| Lag 25 | 19:00 |
| Lag 26 | 19:05 |
| Lag 27 | 19:10 |
| Lag 28 | 19:15 |
| Lag 29 | 19:20 |
| Lag 30 | 19:25 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 11.08.2026 18:48:24