| Lag 1 | 10:30 |
| Lag 2 | 10:35 |
| Lag 3 | 10:40 |
| Lag 4 | 10:45 |
| Lag 5 | 10:50 |
| Lag 6 | 10:55 |
| Lag 7 | 11:00 |
| Lag 8 | 11:05 |
| Lag 9 | 11:10 |
| Lag 10 | 11:15 |
| Lag 11 | 11:20 |
| Lag 12 | 11:25 |
| Lag 13 | 11:30 |
| Lag 14 | 11:35 |
| Lag 15 | 11:40 |
| Lag 16 | 11:45 |
| Lag 17 | 11:50 |
| Lag 18 | 11:55 |
| Lag 19 | 12:00 |
| Lag 20 | 12:05 |
| Lag 21 | 12:10 |
| Lag 22 | 12:15 |
| Lag 23 | 12:20 |
| Lag 24 | 12:25 |
| Lag 25 | 12:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 07.03.2020 13:12:18