| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:06 |
| Lag 3 | 09:12 |
| Lag 4 | 09:18 |
| Lag 5 | 09:24 |
| Lag 6 | 09:30 |
| Lag 7 | 09:36 |
| Lag 8 | 09:42 |
| Lag 9 | 09:48 |
| Lag 10 | 09:54 |
| Lag 11 | 10:00 |
| Lag 12 | 10:06 |
| Lag 13 | 10:12 |
| Lag 14 | 10:18 |
| Lag 15 | 10:24 |
| Lag 16 | 10:30 |
| Lag 17 | 10:36 |
| Lag 18 | 10:42 |
| Lag 19 | 10:48 |
| Lag 20 | 10:54 |
| Lag 21 | 11:00 |
| Lag 22 | 11:06 |
| Lag 23 | 11:12 |
| Lag 24 | 11:18 |
| Lag 25 | 11:24 |
| Lag 26 | 11:30 |
| Lag 27 | 11:36 |
| Lag 28 | 11:42 |
| Lag 29 | 11:48 |
| Lag 30 | 11:54 |
| Lag 31 | 12:00 |
| Lag 32 | 12:06 |
| Lag 33 | 12:12 |
| Lag 34 | 12:18 |
| Lag 35 | 12:24 |
| Lag 36 | 12:30 |
| Lag 37 | 12:36 |
| Lag 38 | 12:42 |
| Lag 39 | 12:48 |
| Lag 40 | 12:54 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 15/04/2023 15:33:55