Internkarusell Grovfelt
Tirsdag 24.06 avvikles fjerde og siste runde i Internkarusellen Grovfelt. Denne runden avsluttes med finaleskyting. Før denne siste runden er resultatene som følger:
| Internkarusell Grovfelt 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| SUM | ||||||||||||||||||||||||
| Navn | Kl | 3 beste | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mats Jensen | 4 | 87,36 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Asle Jensen | 4 | 84,98 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Nina I Jensen | 3 | 82,33 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Svein Andreassen | V55 | 80,45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Magnus Lund | V55 | 75,08 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Alf Helge Olsen Røst | 4 | 56,28 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Miklas E Brunes | 4 | 52,19 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Stig Sørensen | 2 | 51,20 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Emma Sørensen | 2 | 48,20 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Bård Pedersen | 3 | 45,19 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Thor Arne Tobiassen | 4 | 28,14 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Magnus Skyrud Jensen | 4 | 26,11 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Lars Andreas Nystad | 5 | 26,05 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Jan E Aasheim | 5 | 24,10 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Elisabeth Nystad | 3 | 23,08 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Abel Leander Sandvei | 3 | 20,05 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Fredrik Storlien | 2 | 16,08 | |||||||||||||||||||||




